Pumpen

Schläuche
      Standard
      2 Stopper
      3 Stopper
      Verlängerung
GORE™ Schläuche     
      Style 100
      Style 100CR
Schlauchverbinder
Chem. Kompatibilität
Betriebsdrücke

Zubehör

Downloads

Informationen
- Ausstellungen
- News
- Technologie
- Über ISMATEC        
    Allg. Geschäftsbed.
- Verkauf weltweit

 
Maximale Betriebsdrücke der ISMATEC Standard-Schläuche

ID WS* Tygon Standard Tygon LFL Tygon HC Tygon MH Tygon MHSL
mm mm bar bar bar bar bar
0.8 0.8 5.3 5.3 6.7 3.3 -
1.6 3.4 3.4 4.2 2.1 -
2.4 2.2 2.2 2.8 1.4 -
3.2 2.2 2.2 2.7 1.4 -
0.8 1.6 8.7 8.7 10.9 5.5 -
1.6 4.8 4.8 6.1 3.4 3.1
2.4 3.8 3.8 4.8 2.4 -
3.2 3.0 3.0 3.8 2.0 2.0
4.8 2.2 2.2 2.7 1.4 1.5

6.4

1.8 1.8 2.2 1.2 1.1
8.0 1.5 1.5 1.8 1.0 0.9
9.5 1.3 1.3 1.6 0.9 0.8
11.1 1.2 1.2 1.5 0.7 -
4.8 2.4 3.0 3.0 3.8 - -
6.4 2.4 2.4 3.0 - -
8.0 2.0 2.0 2.5 - -
9.5 1.8 1.8 2.2 - -
11.1 1.5 1.5 1.8 - -
6.4 3.2 3.0 3.0 3.8 1.9 -
8.0 2.5 2.5 3.2 1.6 -
9.5 2.2 2.2 2.7 1.4 -
11.1 1.9 1.9 2.4 1.2 -
12.7 1.8 1.8 2.2 1.2 1.1
15.9 1.5 1.5 1.8 1.0 0.9
* Wandstärke Bei Raumtemperatur, 22.7°C Diese Angaben sind ohne Gewähr

ID WS Tygon Si Pharmed
(Ismapren)
Norprene Fluran HCA  
mm mm bar bar bar bar  
0.8 1.6 1.9 3.7 3.7 3.7  
1.6 1.0 2.1 2.1 2.1  
2.4 0.8 1.6 1.6 1.6  
3.2 0.6 1.3 1.3 1.3  
4.8 0.5 0.9 0.9 0.9  

6.4

0.4 0.8 0.8 0.8  
8.0 0.3 0.6 0.6 0.6  
9.5 0.3 0.5 0.5 0.5  
11.1 0.3 0.5 0.5 0.5  
4.8 2.4 0.6 1.3 1.3 1.3  
6.4 0.5 1.0 1.0 1.0  
8.0 0.4 0.8 0.8 0.8  
9.5 0.4 0.8 0.8 0.8  
11.1 0.3 0.6 0.6 0.6  
6.4 3.2 0.6 1.3 1.3 1.3  
8.0 0.5 1.1 1.1 1.1  
9.5 0.5 0.9 0.9 0.9  
11.1 0.4 0.8 0.8 0.8  
12.7 0.4 0.8 0.8 0.8  
15.9 0.3 0.6 0.6 0.6  
* Wandstärke Bei Raumtemperatur, 22.7°C Diese Angaben sind ohne Gewähr


IDEX Health & Science GmbH, Futtererstrasse 16, 97877 Wertheim-Mondfeld
Tel. 0 93 77 / 92 03-0 - Fax 0 93 77 / 13 88
www.ismatec.de, E-Mail, Anfrageformular